წარმოების ხარჯების განაწილება
წარმოების დანახარჯი გულისხმობს საწარმოო ხარჯებს, რომლებიც არ შეიძლება მიეკუთვნოს კონკრეტული პროდუქტის (ან სერვისის) ერთეულს. ყველა საწარმოო ხარჯი ექვემდებარება ხარჯების ობიექტებზე განაწილებას განაწილების ბაზის გამოყენებით.
Business Central-ში, წარმოების დანახარჯის გასანაწილებლად გამოიყენება ნომენკლატურის გადაფასების ჟურნალი.
ჟურნალის სტრიქონების შევსება
ჟურნალის სტრიქონების შესავსებად შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:
- დააჭირეთ ღილაკს
გახსენით ძებნა, ჩაწერეთ ნომენკლატურის გადაფასების ჟურნალი და გადადით შესაბამის ბმულზე. - ჟურნალის სტრიქონების შესავსებად დააჭირეთ მოქმედება > ფუნქციები > ჟურნალის სტრიქონების დამატება.
- ჟურნალის სტრიქონების დამატება ფანჯარაში შეავსეთ შემდეგი ველები:
| ველი | აღწერა |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერ. | მიუთითეთ ნომერი, რომელიც გამოიყენება როგორც დოკუმენტის ნომერი ჟურნალის სტრიქონებში. თუ ჟურნალის სექციაში დაყენებულია ნომრების სერია, ველი ავტომატურად შეივსება შესაბამისი სერიიდან. |
| მთავარი ბიზნეს პოსტინგ ჯგუფი | მიუთითეთ მთავარი ბიზნეს პოსტინგ ჯგუფი, რომლის მიხედვითაც შეირჩევა ნომენკლატურის ჩანაწერები ჟურნალის სტრიქონების შესავსებად. ეს ველი სავალდებულოა. |
| ნომენკლატურის ტიპი | მიუთითეთ ნივთის ნომენკლატურა, რომელიც გამოყენებული იქნება ჟურნალის სტრიქონების შესავსებად. |
| მარაგის პოსტინგ ჯგუფი | მიუთითეთ მარაგის პოსტინგ ჯგუფი, რომლის მიხედვითაც შეირჩევა ჩანაწერები ჟურნალის სტრიქონების შესავსებად. |
| დაპოსტვის თარიღი | მიუთითეთ თარიღი, რომლის მიხედვითაც შეირჩევა ნომენკლატურის საჟურნალო გატარებები, ზემოთ მოცემული პარამეტრების შესაბამისად. |
- ჟურნალის სტრიქონები შეივსება მითითებული პარამეტრების მიხედვით.
წარმოების ხარჯების განაწილება
შექმნილ ჟურნალის სტრიქონებში წარმოების დანახარჯის განაწილებისთვის შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:
- დააჭირეთ მოქმედება > ფუნქციები > წარმოების ხარჯების განაწილება.
- წარმოების ხარჯების განაწილება ფანჯარაში შეავსეთ შემდეგი ველები:
| ველი | აღწერა |
|---|---|
| დახურვის ანგარიში | ეს ველი ავტომატურად ივსება G/L ანგარიშით, რომელიც მითითებულია მარაგის კორექტირების ანგარიში ველში მთავარი პოსტინგ ჯგუფი გვერდზე მთავარი ბიზნეს პოსტინგ ჯგუფისა და მთავარი პროდუქტ პოსტინგ ჯგუფის გადაკვეთაზე. |
| დახურვის თარიღი | მიუთითეთ თარიღი, რომლის მიხედვითაც დაიხურება დახურვის ანგარიში ველში მითითებული ანგარიში. |
| განაწილების თანხა | ეს ველი ავტომატურად ივსება იმ დახურული ნაშთის თანხით, რომელიც არსებობს დახურვის ანგარიში ანგარიშზე მითითებულ დახურვის თარიღი ველში. |
| განაწილების საფუძველი | მიუთითეთ ბაზა, რომლის მიხედვითაც მოხდება წარმოების ხარჯების განაწილება. |
| ანალიტიკები | მიუთითეთ ანალიტიკების ნაკრები, რომელიც გამოყენებული იქნება განაწილების ჩანაწერებისთვის. |
შენიშვნა
არაპირდაპირი ხარჯების და პირდაპირი ხარჯის განაწილების ბაზებისთვის აუცილებელია შესაბამისი ველების შევსება ჟურნალის სტრიქონებში.
- დახურვის თანხა განაწილდება ჟურნალის სტრიქონებზე არჩეული განაწილების ბაზის მიხედვით.
- ჟურნალის დასაპოსტად დააჭირეთ დაპოსტვა/დაბეჭდვა >დაპოსტვა.