Детальна оборотна відомість
З метою детального аналізу фінансового рахунку за типом джерела створено Детальну оборотну відомість. Цей звіт містить значення на початок і на кінець періоду та обороти по дебету та кредиту за період для кожного рахунку, субрахунку ГК в розрізі джерела формування.
В системі існують наступні типи джерела, які проставляються відповідним операціям при обліку операцій в Головній книзі:
- Клієнт
- Постачальник
- Банківський рахунок
- Основний засіб
- Співробітник
- МФ Партнер
- ВМП
- Товар.
Функціональні особливості звіту:
- Формується на основі Операцій головної книги.
- Джерелами формування можуть бути операції клієнтів, постачальників, банківських рахунків, основних засобів, співробітників, ВМП, МФ-партнерів, товарів.
- Встановлення рівнів деталізації рядків звіту, а саме: валюта, договір, замовлення, операція, документ.
- Значення сум звіту можуть бути розраховані в оригінальній та додатковій звітній валюті.
- Формування розгорнутого початкового та кінцевого сальдо для рахунку.
- Формування звіту в форматі Excel.
Для запуску цього звіту виконайте наступне:
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Детальна оборотна відомість, перейдіть за відповідним посиланням. - На сторінці Детальна оборотна відомість необхідно встановити параметри формування та відображення інформації у звіті:
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Переглянути за | Виберіть період відображення інформації (день, тиждень, місяць, квартал, рік, звітний період). |
| Фільтр по даті | Встановіть конкретну дату або період для відображення інформації. |
| Фільтр по рахунку ГК | Вкажіть фінансовий рахунок, по якому буде відображена інформація. Даний фільтр дозволяє вибрати декілька рахунків одночасно. Поле обов'язкове для заповнення. |
| Тип джерела Фільтр | Вкажіть тип джерела, по якому буде сформовано обігово-сальдову відомість. Для вибору доступна в тому числі й опція без зазначення типу джерела. |
| Номер джерела Фільтр | Вкажіть номер джерела для формування відомості (конкретний клієнт, постачальник, банківський рахунок, основний засіб чи товар). Вибір доступний виключно для джерел з визначеним типом, в такому випадку є можливість вибору декількох джерел одночасно. |
| Фільтр по коду валюти | Оберіть валюту, по якій буде сформовано відомість. Доступно лише при увімкненій опції Показати суми в оригінальній валюті. |
| Фільтр по глобальному виміру 1 | Встановіть фільтр за ярликом виміру 1. |
| Фільтр по глобальному виміру 2 | Встановіть фільтр за ярликом виміру 2. |
| Номер договору фільтр | Встановіть фільтр по номеру договору. |
| Показати договори | Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі договорів. Доступно лише для клієнтів та постачальників. |
| Показати замовлення | Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі замовлень. Доступно лише для клієнтів та постачальників. |
| Показати документи | Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі документів. Доступно лише для клієнтів та постачальників. |
| Показати операції | Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі операцій. |
| Показати коригувальні операції | Встановіть цю опцію для відображення коригувальних документів у звіті. |
| Показати суми в ДЗВ | Встановіть цю опію, для розрахунку сум в додатковій звітній валюті. |
| Показати суми в оригінальній валюті | Встановіть цю опцію, для відображення сум в оригінальній валюті. Для формування значень підсумків в оригінальній валюті потрібно встановити значення у полі Код валюти. Недоступно для основних засобів. |
| Показати зовнішній номер | Встановіть цю опцію, для відображення зовнішнього номеру документа облікованих операцій. |
| Розгорнуте сальдо | Встановіть цю опцію, для відображення розгорнутого початкового та кінцевого сальдо для рахунку. Доступно лише для клієнтів та постачальників. Розгорнуте сальдо відображається по дебету та по кредиту, якщо в обраній в налаштуваннях ієрархії є сальдо по дебету та по кредиту. Наприклад, якщо налаштовано Показати договори та Показати замовлення, і по замовленням є сальдо як по дебету, так і по кредиту, то по договору розгорнуте сальдо відображається по дебету та по кредиту. Якщо налаштовано тільки Показати договори, без розгортання замовлень, то сальдо відображається як результат операцій, а саме або сума по дебету, або сума по кредиту. |
- Натисніть кнопку Оновити значення.
Рядки детальної оборотної відомості відображають рух Типу джерела за період в сумовому вираженні.
При формуванні звіту без визначення типу джерела відображаються дані для записів, що не мають стосунку до жодного з доступних типів джерел.
Це дозволяє використовувати Детальну оборотну відомість в тому числі й для аналізу рахунків, джерело для яких не було зазначене під час обліку.
Рядки детальної оборотної відомості містять таку інформацію як:
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Номер | Відображає номер вибраного коду джерела. |
| Ім‘я | Відображає назву коду джерела. |
| Зовнішній номер | Відображає номер документа, що відноситься до системи нумерації клієнта або постачальника. |
| Сальдо на початок | Відображає сальдо по рахунку на початок періоду. |
| Сальдо на початок Дебет | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на початок періоду. |
| Сальдо на початок Кредит | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на початок періоду. |
| Дебет сума | Відображає оборот по Дебету за вибраний період. |
| Кредит сума | Відображає оборот по Кредиту за вибраний період. |
| Сальдо на кінець | Відображає сальдо по рахунку на кінець періоду. |
| Сальдо на кінець Дебет | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на кінець періоду. |
| Сальдо на кінець Кредит | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на кінець періоду. |
| Сальдо на початок (ДЗВ) | Відображає сальдо по рахунку на початок періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на початок Дебет (ДЗВ) | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на початок періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на початок Кредит (ДЗВ) | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на початок періоду у додатковій звітній валюті. |
| Дебет сума (ДЗВ) | Відображає оборот по Дебету за вибраний період у додатковій звітній валюті. |
| Кредит сума (ДЗВ) | Відображає оборот по Кредиту за вибраний період у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на кінець (ДЗВ) | Відображає сальдо по рахунку на кінець періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на кінець Дебет (ДЗВ) | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на кінець періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на кінець Кредит (ДЗВ) | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на кінець періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на початок (ОРИГ) | Відображає сальдо по рахунку на початок періоду в оригінальній валюті операції. |
| Сальдо на початок Дебет (ОРИГ) | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на початок періоду в оригінальній валюті операції. |
| Сальдо на початок Кредит (ОРИГ) | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на початок періоду в оригінальній валюті операції. |
| Дебет сума (ОРИГ) | Відображає оборот по Дебету за вибраний період в оригінальній валюті операції. |
| Кредит сума (ОРИГ) | Відображає оборот по Кредиту за вибраний період в оригінальній валюті операції. |
| Сальдо на кінець (ОРИГ) | Відображає сальдо по рахунку на кінець періоду в оригінальній валюті операції. |
| Сальдо на кінець Дебет (ОРИГ) | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на кінець періоду в оригінальній валюті операції. |
| Сальдо на кінець Кредит (ОРИГ) | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на кінець періоду в оригінальній валюті операції. |
Для перегляду більш детальної інформації по кожній із сформованих сум у рядках звіту, натисніть на значення і відкриється вікно Операції головної книги з налаштованими відповідними фільтрами.
Вкладка Підсумки відображає підсумкові значення за сформованою відомістю та містить таку інформацію:
- Сальдо на початок
- Сальдо на початок Дебет
- Сальдо на початок Кредит
- Всього оборот по Дебету
- Всього обороти по Кредиту
- Сальдо на кінець Дебет
- Сальдо на кінець Кредит
- Сальдо на кінець.